17-15  续表 3
单位:万元
        损 益 及 分 配
营业收入
   
  主营业务
   

税金及附加
主营业务
   
营业费用 管理费用 财务费用
#主营业务
     
 
二、零售业 32152997 31746453 26205787 460420 5026028 1697770 1175183 272974
    1.按登记注册类型分
        30916561 30561701 25295438 428151 4782494 1558063 1116931 269854
          1570642 1549724 1241911 18819 283703 90188 93614 11700
          1723637 1708364 1387010 28756 288851 79269 70896 12069
        股份合作 334075 330577 276181 3783 50350 18913 13967 1991
        联营企业 595876 594110 419756 28575 145779 81240 4734 2439
          国有联营 7991 7953 6567 111 1275 600 492 -1
          集体联营 27150 27080 21939 533 4608 1148 409 122
          国有与集体联营 559164 557506 390245 27875 139386 79347 3743 2219
          其他联营 1571 1571 1005 56 510 145 90 100
        有限责任公司 8510288 8352480 7087760 75362 1167402 487769 269379 61172
          国有独资公司 27237 27222 21750 682 4791 907 622 136
          其他有限责任公司 8483051 8325258 7066010 74680 1162612 486862 268757 61036
        股份有限公司 6506881 6422874 5428156 90175 903175 274395 212181 72755
        私营企业 10319012 10258576 8401246 147920 1690181 452773 382173 100486
          私营独资 2878300 2864444 2279824 44807 528312 104478 109708 24423
          私营合伙 362853 362842 294296 6279 61705 13408 8844 3430
          私营有限责任公司 6366245 6323332 5233138 87916 995711 308352 231221 64872
          私营股份有限公司 711614 707957 593988 8919 104452 26535 32400 7761
          1356151 1344995 1053419 34761 253052 73515 69988 7242
      港澳台商投资企业 217121 213858 170526 3469 39864 19928 5691 1557
        与港澳台商合资经营 41628 40429 33737 22 6669 3116 2123 380
        与港澳台商合作经营 27599 27599 18618 222 8759 3834 187 746
        港澳台商独资 140092 138035 111250 3198 23587 12494 3098 311
        港澳台商独资股份有限公司 7803 7797 6921 26 849 484 284 119
      外商投资企业 1019315 970894 739824 28801 203670 119780 52560 1563
        中外合资经营 399423 382440 294436 6855 81149 32655 34806 -1810
        中外合作经营 445421 417492 302469 17594 97429 68363 11216 250
        外资企业 172927 169417 141893 4290 24636 18577 6420 3113
        外商投资股份有限公司 1545 1545 1027 62 456 185 118 9
    2.按国民经济行业分
      综合零售业 13746658 13441588 11043777 196284 2179670 791528 573335 108884
        百货零售业 9541646 9327309 7672061 135527 1504343 453692 424071 90209
        超级市场零售业 3316416 3227184 2646412 52560 523190 311159 99882 13772
      食品、饮料及烟草制品专门零售业 809848 808160 651408 14017 142249 35419 30367 6238
      纺织、服装及日用品专门零售业 1405224 1397573 1114183 23132 256079 58274 85549 10029
        服装零售业 742806 737970 573165 11815 151911 44305 39992 7323
      文化、体育用品及器材专门零售业 560740 550251 408374 11094 129895 36619 56485 3101
        体育用品零售业 2789 2789 2346 105 338 46 120 27
        图书零售业 370153 361133 267072 4481 88800 22336 46936 901
      医药及医疗器材专门零售业 1095411 1089236 926622 8450 152905 50473 46928 11041
        药品零售业 1069954 1063784 905531 8241 149430 49648 45984 10843
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 9852253 9829035 8382079 117499 1321298 436355 234477 98446
        汽车零售业 6307869 6289431 5412806 67646 802033 280206 173249 85038
        机动车燃料零售业 3129930 3125834 2642505 41373 440947 135437 46828 10346
      家用电器及电子产品专门零售业 2795341 2751126 2184443 60857 501598 200739 71595 18314
 
        家用电器零售业 2204675 2164476 1714896 50507 395893 171526 51563 11833
        计算机、软件及辅助设备零售业 274284 272517 218118 4964 49436 13941 7898 1991
        通讯设备零售业 268792 266673 211349 4545 49730 13555 10783 4323
      五金、家具及室内装修材料专门零售业 1065050 1061909 844723 18468 192429 47880 46439 10539
      无店铺及其他零售业 822473 817577 650180 10620 149906 40483 30008 6382
        邮购及电子销售业 33534 33244 24716 115 8413 6710 1812 -8